10月9日青島鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5040 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4940 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4890 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4870 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4800 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4740 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4760 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4760 | 80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4790 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4850 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4850 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4880 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4880 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4760 | -60 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4780 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4730 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4680 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4630 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4680 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4630 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4660 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4650 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4920 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4780 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4680 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4750 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4680 | ;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4880 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4780 | 無(wú)花;80g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >